■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
306 | 종합유통단지 / 05:30 | 대곡동 / 21:41 | 13~14분 |
600(달성2차산단.앞산공원) | 달성2차산단 / 05:30 | 앞산공원 / 22:04 | 12~14분 |
618(개곡.동호.금강동도착) | 남도버스 / 06:24 | 동호지구(우성) / 17:15 | 5회 |
618(대곡.동호) | 대곡동 / 05:30 | 동호동 / 22:03 | 13분 |
618(대곡.동호.금강동출발) | 남도버스 / 05:48 | 동호지구(우성) / 22:01 | 6회 |
649 | 대곡동 / 05:30 | 금구리 / 22:21 | 12분 |
650 | 다산 / 05:30 | 다산 / 22:17 | 11분 |
651 | 명곡지구 / 05:30 | 반야월역 / 22:00 | 15분 |
653 | 설화리 / 05:30 | 설화리 / 22:18 | 14~15분 |
706 | 칠곡3지구 / 05:30 | 대곡동(공영차고지) / 22:30 | 11~12분 |
726 | 동호동종점 / 05:30 | 대곡주공8단지앞 / 22:24 | 9분 |
836 | 반야월역 / 05:30 | 대천동 / 21:34 | 12분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
달서1 | 대천공영차고지앞 / 05:30 | 매곡(종점) / 22:07 | 15분 |
달서3 | 성서산업단지(신흥버스) / 05:30 | 화원유원지 / 21:56 | 16~17분 |
달서5 | 대곡동 / 05:30 | 대곡동 / 22:25 | 21분 |
달성2(노이.서부정류장.본리2) | 노이동 / 18:00 | 본리2리 / 18:00 | 1회 |
달성2(달성군청.무지개마을.서부정류장.본리2) | 달성군청 / 07:43 | 본리2리 / 20:25 | 5회 |
달성2(본리2.서부정류장.본리2) | 본리2리 / 09:00 | 본리2리 / 09:00 | 1회 |
달성2(용연사.서부정류장.본리2) | 용연사 / 06:20 | 본리2리 / 10:20 | 2회 |